Data Jembatan
No Jembatan Nama Jembatan Ruas KM Panjang (m) Lebar (m) Jml Bentang Kondisi
24.09.001.01 PATUK I GAMBIRAN - SARADAN 1.85 15 6 1 Baik
24.09.001.02 PATUK III GAMBIRAN - SARADAN 2.5 10 5 2 Baik
24.09.001.03 MLOKOLEGI GAMBIRAN - SARADAN 8.1 5 5 1 Baik
24.09.014.01 KALIBENING KROYO - GUWOREJO 0.45 7 4.5 1 Baik
24.09.014.02 PBS. TURI KROYO - GUWOREJO 1.35 14 4.5 1 Baik
24.09.015.01 GUWOREJO GUWOREJO - WONOREJO 2.65 7 4.5 1 Baik
24.09.015.02 PLOSOKEREP GUWOREJO - WONOREJO 4.75 6 4.5 1 Baik
24.09.015.03 SIDOWAYAH GUWOREJO - WONOREJO 6.35 10 4.5 2 Baik
24.09.040.01 MLOKOLEGI MLOKOLEGI - JAMBANGAN 0.1 5 5 1 Baik
24.09.057.01 PUCUK PENGKOK - KARANGLO 0.075 3 4 1 Baik
24.09.058.01 DAWUNGAN PUCUK - JENGGLONG 1.05 9 4 3 Baik
24.09.058.02 NGROMBO PUCUK - JENGGLONG 2.1 9 5 3 Baik
24.09.058.03 KREBET PUCUK - JENGGLONG 4.575 6 5 2 Baik
24.09.068.01 SIDODADI SIDODADI - SIDOKERTO 0.05 140 7 3 Baik
24.09.071.01 SARI PRINGANOM - SARI 1.52 140 7 3 Baik
24.09.074.01 DUNGGONG CUNGUL- TOMPE 1.65 6 6 1 Baik
24.09.074.01 DUNGGONG CUNGUL- TOMPE 1.65 6 6 1 Baik
24.09.074.02 BULAKREJO CUNGUL- TOMPE 2.2 6 6 1 Baik
24.09.074.03 SEGAJAH CUNGUL- TOMPE 2.8 6 6 1 Baik
24.09.078.01 PBS BENER BENER - PELOK SEPUR 1.4 4 6.5 1 Baik
24.09.096.01 TAS KEREP LEMAHBANG - NGRAMPAL 1.3 6 4 2 Baik
24.09.096.02 PAINGAN LEMAHBANG - NGRAMPAL 1.9 7 4 1 Baik
24.09.115.01 TEGALREJO I NANGSRI - TUNGGUL 1.2 6 4.5 1 Baik
24.09.115.02 TEGALREJO II NANGSRI - TUNGGUL 1.2 45 4.5 3 Baik
24.09.117.01 DUNG BRINGKIL BANGUNREJO - KALIWEDI 0.85 6 4 2 Baik
24.09.135.01 JENAR PONDOK - JENAR 2200 140 7 3 Baik
24.09.142.01 BEDORO CEMENG - JATISUMO 2.8 36 4 2 Baik
24.09.176.01 GRABAKAN TANGEN - GUNUNG BANYAK 0.35 12 5 2 Baik
24.09.195.01 TROMBOL I TEMPELREJO - GONGGANGAN 2.1 4 4 1 Baik
24.09.096.01 TROMBOL II GONGGANGAN - SUKODONO 2.6 4 4 2 Baik
24.09.096.02 JUWOK I GONGGANGAN - SUKODONO 4.3 4 5 2 Baik
24.09.196.03 JUWOK II GONGGANGAN - SUKODONO 6.5 20 5 2 Baik
24.09.196.03 BENDO I GONGGANGAN - SUKODONO 4.6 4 5 1 Baik
29.04.196.04 BENDO I GONGGANGAN - SUKODONO 6.1 4 5 1 Baik
24.09.278.01 GAWAN I SUWATU - GONGGANGAN 400 3.5 4.5 Rusak sedang
24.09.278.02 GAWAN II GAWAN - DADAPAN 1100 2.8 4 Rusak sedang
24.09.012.01 GANDIL MARGOMULYO - GANDIL 2.5 2 7.5 1 Baik
24.09.019.01 MBANTAR PELEMGADUNG - NGARUM 0.2 6 8.5 1 Baik
24.09.048.01 GENTONG KEDAWUNG - KERJO 0.2 5 4 1 Baik
24.09.049.01 KEDAWUNG DULANG - KEDAWUNG 1.4 0.3 6 1 Baik
24.09.062.01 JENGLONG I STASIUN - JENGGLONG 1.1 14 3 1 Baik
24.09.084.01 BALONG BAOK - KARANGUDI 1.9 6 4 1 Baik
24.09.099.01 SAMBI SAMBI - BAYANAN 1 14 5 1 Baik
24.09.099.02 BAYANAN SAMBI - BAYANAN 1.05 10 3 1 Baik
24.09.100.01 NGARUM NGARUM - BLIMBING 0.3 7 5 1 Baik
24.09.102.02 SIDOREJO I BLIMBING - SAMBIREJO 3.45 8 5 1 Baik
24.09.119.01 GONDANG TUNJUNGAN - BANGUNREJO 2.575 8 7 1 Baik
24.09.124.01 WINONG I TUNGGUL - WINONG 3.6 10 7 2 Baik
24.09.124.02 WINONG II TUNGGUL - WINONG 3.7 6 4 1 Baik
24.09.125.01 GAMPING WINONG - JAMBEAN 1.55 7 3 1 Baik
24.09.135.01 PONDOK PONDOK - JENAR 0.5 8 5 1 Baik
24.09.176.01 GILIS TANGEN - GUNUNG BANYAK 200 3 5 Rusak sedang
24.09.208.01 DAWUNG MONDOKAN - PARE 0.1 14 5 2 Baik
24.09.208.02 KALI GUNTING MONDOKAN - PARE 0.2 12 5 1 Baik
24.09.208.03 KALI GUNTING II MONDOKAN - PARE 0.6 4 5 1 Baik
24.09.209.01 MONDOKAN PARE - KACANGAN 1.1 10 5 1 Baik
24.09.209.02 PAGAK PARE - KACANGAN 4.5 5 5 1 Baik
24.09.254.01 BON AGUNG GABUGAN - GADING 0.9 11 6 2 Baik
24.09.269.01 SENDANG REJO I GADING - JATI 1.1 14 6 1 Baik
24.09.256.02 SENDANG REJO II JATI - SUMBERLAWANG 2.4 6 6 1 Baik
24.09.256.03 SENDANG REJO III JATI - SUMBERLAWANG 8.2 6 6 1 Baik
24.09.275.01 KALIKOBOK GABUGAN - TANON 1.6 12 5 2 Baik
24.09.275.02 BUDURAN / PBS GABUGAN - TANON 1.65 4 4 1 Baik
24.09.285.01 GAWAN GAWAN - GENTANBANARAN 500 7 6.5 1 Baik
29.04.313.01 REJOSARI DONOYUDAN - KEPOH 4.2 5 4 1 Baik
24.09.319.01 KALIJAMBE KALIJAMBE - TROBAYAN 700 4 4 1 Baik
24.09.335.01 GENTAN I GENTANBANARAN - KARUNGAN 0.45 3 6 1 Baik
24.09.335.02 ANDUNG GENTAN GENTANBANARAN - KARUNGAN 1 2 6 1 Baik
24.09.335.03 SAWAHAN GENTANBANARAN - KARUNGAN 1.5 3 6 1 Baik
24.09.336.01 SAWAHAN II KARANGWARU - DARI 3.3 3 5 1 Baik
24.09.336.02 SAWAHAN III KARANGWARU - DARI 4.2 3.5 4 1 Baik
24.09.024.01 PBS JURANGJERO SARADAN - JURANGJERO 1350 14 7 Baik
24.09.025.01 KEDUNGRINGIN JURANGJERO - BUNDER 2200 16 4 Baik
24.09.044.01 CELEP I CELEP - BRAMBANG 2000 8 3.5 Baik
24.09.044.02 CELEP II CELEP - BRAMBANG 2050 8 3.5 Rusak sedang
24.09.090.01 BANDUNGAN I TANGKIL - BAOK 500 3 4 Baik
24.09.090.02 BANDUNGAN II TANGKIL - BAOK 1200 5 5 Baik
24.09.104.01 TAWANG TAWANG - SAMBI 600 25 6 1 Baik
24.09.105.01 PERMAIL SAMBIREJO SAMBIREJO - PONDOK 450 6 5 1 Baik
24.09.105.02 PONDOK SAMBIREJO - PONDOK 600 7.5 7 1 Baik
24.09.105.02 MOJORANU I PONDOK - SAMBI 2.4 6 4 1 Baik
24.09.106.2 MOJORANU II PONDOK - SAMBI 2950 6 6 Rusak sedang
24.09.109.01 JAMBEAN JAMBEAN - SUKOREJO 675 7 7 Baik
24.09.110.01 DEKPLANK NGUNUT JETIS - NGUNUT 100 10 3 Rusak sedang
24.09.111.01 NGUNUT MUSUK - NGUNUT 100 2 3 Baik
24.09.111.02 KEMBANGAN MUSUK - NGUNUT 1350 15 3 Baik
24.09.125.02 JAMBEAN WINONG - JAMBEAN 3.45 6 6 1 Baik
24.09.157.01 KANDANGSAPI KANDANGSAPI - BATAS JATIM 200 2 5 Rusak sedang
24.09.160.01 NGELO NGELO - NGABLAK (JATIM) 950 12 5 Baik
24.09.169.02 JEKAWAL I BAYANAN - JEKAWAL 1500 4 5 Baik
24.09.169.03 JEKAAWAL II BAYANAN - JEKAWAL 1600 3 4 Baik
24.09.169.01 GALEH JEKAWAL - GALEH 600 2 5 Baik
24.09.200.01 BENDO BENDO - JATITENGAH 600 3 4 Baik
24.09.201.01 PRAYUNAN JATITENGAH - PRAYUNAN 2000 35 3 Baik
24.09.202.01 PRACI HARJO I JAMBANGAN - BELUKAN 1000 4 4 Rusak sedang
24.09.202.02 PRACI HARJO II JAMBANGAN - BELUKAN 2500 5 5 Baik
24.09.216.01 JURANGNONGO JURANGNONGO - GEMANTAR 300 10 3.5 Baik
24.09.238.01 GIRIMARGO BROJOL - GIRIMARGO 1300 4 8 Baik
24.09.239.01 GEMBLAT SUMBERLAWANG - NGARGOTIRTO 1500 5 3.5 Baik
24.09239.02 KOANG SUMBERLAWANG - NGARGOTIRTO 3150 5 4 Baik
24.09.242.01 NGARGOSARI NGARGOTIRTO - NGARGOSARI 2450 4 4 Baik
24.09.243.01 SENDANG PALANG NGARGOSARI - KAB. GROBOGAN 3000 4.5 4 Baik
24.09.254.01 NYAWUN PAGAK - NYAWUN 1200 6 3.5 Baik
24.09.268.01 MOJOSONGO PELEMAN - NGANTI 350 10 3.5 Baik
24.09.268.02 GANDU I PELEMAN - NGANTI 1550 4 4 Baik
24.09.268.01 GANDU II SAMBIDUWUR - NGANTI 2550 4 3.5 Baik
24.09.298.01 NGLEBAK NGLEBAK - JAMBANAN 200 10 5 Baik
24.09.017.01 PBS TEGUHAN TEGUHAN - MEDIUN 300 16 7 Baik
24.09.021 KARANGBENDO NGABLAK - MARGOMULYO 800 15 7 Baik
24.09.022.01 PBS SUKOREJO MAGERU - KARANGMALANG 600 3 16 Baik
24.09.023.01 TURI PBS GUWOREJO - SARADAN 500 10 4 Baik
24.09.051.01 KARANGPELEM JAMBANGAN - RINGIN ANOM 1600 7 5 Baik
24.09.051.01 NUSUPAN JAMBANGAN - RINGIN ANOM 400 20 5 Baik
24.09.070.01 PRINGANOM MASARAN - PRINGANOM 600 6 5 Baik
24.09.082.02 KLANDUNGAN NGELUK - ASEM JAJAR 3900 4 4 Baik
24.09.082.01 KARANGBALE NGELUK - ASEM JAJAR 2400 4 4 Baik
24.09.089.01 KLANDUNGAN JATEN - GANDRUNG 0 4 4 Baik
24.09.127.01 PBS GONDANG SONOREJO - GONDANG 2600 5 6.5 Baik
24.09.136.01 BERO TUNJUNGSEMI - BEDORO 0 2 3.5 Baik
24.09.138.01 MBRENGKOT BULU - CEMENG 0 5 3.5 Baik
24.09.152.01 BANYURIP BANYURIP - SIDOMULYO 0 9 4 Baik
24.09.154.01 BANYUURIP BANYURIP - KEDU 1000 6 6 Baik
24.09.158.01 JAPOH 1 TANGEN - MLALE 2100 20 5 Baik
24.09.158.01 JAPOH II TANGEN - MLALE 800 5 5 Baik
24.09.159.01 DAWUNG MLALE - JENAR 0 3 5 Baik
24.09.164.01 NGROMBO NGROMBO - SIGIT 1000 6 4 Baik
24.09.167.01 DENANYAR SIGIT - TOWO 1600 5 3 Baik
24.09.162.01 TANGEN TANGEN - GUNUNG BANYAK 100 5 4 Baik
24.09.01 POLENG POLENG - SIDOREJO 1300 20 5 Baik
24.09.185.01 SLENDRO GENTONG - SLENDRO 600 40 4 Baik
24.09.186.01 SIGIT SLENDRO - SINGGET 3600 20 3.5 Baik
24.09.188.01 SUKODONO SUKODONO - MONDOKAN 0 20 5 Baik
24.09.188.02 PECIL SUKODONO - MONDOKAN 0 6 5 Baik
24.09.197.01 KARANGANOM MAJENANG - GANI 1100 4 4 Baik
24.09.198.01 BALEHARJO GANI - BELUKAN 2500 5 4 Baik
24.09.236.01 MIRI I MIRI - DOYONG 0 3 3 Baik
24.09.236.02 MIRI II MIRI - DOYONG 0 3 5 Baik
24.09.263.01 PBS NGANTI - JATI 6600 4 4 Baik
24.09.297.01 TARAMAN TARAMAN - JAMBANAN 0 8 5 Baik
24.09.306.01 NYAWAK NGLOMBO - PATIHAN 0 15 5.3 Baik
24.09.316.01 GROGOLAN I GEDONGAN - MANYAREJO 850 3.5 6 Baik
24.09.341.01 MENJING PUNGSARI - SIDOKERTO 0 7 6 Baik
24.09.343.01 GROGOLAN KEDUNGRINGIN - MANYAREJO 2950 450 2.9 Baik
24.09.060.02 PENGAN MASARAN - PENGAN 1410 8 4.5 Rusak sedang
24.09.060.01 KRIKILAN PENGAN - PURWOSUMAN 600 8 4.5 Rusak sedang
24.09.064.01 SADAKAN I MASARAN - BEJINGAN 1000 12 6 Rusak sedang
24.09.064.02 SADAKAN II MASARAN - BEJINGAN 1600 6 6 Rusak sedang
24.09.064.03 BEJINGAN MASARAN - BEJINGAN 2300 15 6 Rusak sedang
24.09.069.01 PRAMPALAN /PBS PRAMPALAN - STASIUN 200 14 4.5 Rusak sedang
24.09.069.02 STASIUN PRAMPALAN - STASIUN 200 3 4 Rusak sedang
24.09.072.01 NGUWER NGUWER - CUNGUL 10 14 4 Rusak sedang
24.09.072.02 CUNGUL NGUWER - CUNGUL 1050 10 4 Rusak sedang
24.09.073.01 KAUMAN KAUMAN - CUNGUL 400 20 6 Rusak sedang
24.09.073.02 DEDEKAN KAUMAN - CUNGUL 975 6 6 Rusak sedang
24.09.073.02 DEDEKAN KAUMAN - CUNGUL 975 6 6 Rusak sedang
24.09.085.01 NGAMPUNAN DEMAKAN - KEBONROMO 200 9 4 Baik
24.09.143.01 KAJUNGAN JATEN - GANDRUNG 1200 7 6 Rusak sedang
24.09.152.01 BETEK BANYURIP - SIDOMULYO 2000 4 4 Rusak sedang
24.09.153.01 GALEH II SIDOMULYO - GALEH 4800 15 5 Rusak sedang
24.09.153.02 GALEH II SIDOMULYO - GALEH 5900 9 5 Rusak sedang
24.09.166.01 NGEPRINGAN BAGO - MLALE 200 18 5 Rusak sedang
24.09.180.01 TANGGAN PRAYUNAN - TANGGAN 1400 5 5 Rusak sedang
24.09.191.01 SUKODONO BENDO - PANTIREJO 4200 2.5 5 Rusak sedang
24.09.191.01 SUKODONO BENDO - PANTIREJO 4200 2.5 5 Rusak sedang
24.09.237.01 KEDUNG KANCIL I JERUK - BROJOL 1700 4 6 Rusak sedang
24.09.19.02 GAWAN IV SUWATU - GONGGANGAN 2000 2.5 4.5 Rusak sedang
24.09.279.02 KECIK SUWATU - GONGGANGAN 2500 9 4.5 Rusak sedang
24.09.279.01 GAWAN III DADAPAN - SUWATU 1900 2.5 4.5 Rusak sedang
24.09.280.01 GROMBYANG PILANGAN - TANJUNGSARI 2300 10 5 Rusak sedang
24.09.280.0 GANDIL PENGKOL - TANJUNGSARI 3500 2 5 Rusak sedang
24.09.286.01 BALONG TANON - TEMPELREJO 500 20 4 Rusak sedang
24.09.286.01 BALONG TANON - TEMPELREJO 500 20 4 Rusak sedang
24.09.286.02 BALONG TANON - TEMPELREJO 500 20 4 Rusak sedang
24.09.286.01 TEMPELREJO TEMPELREJO - MONDOKAN 250 15 3 Rusak sedang
24.09.287.01 DAWUNG TEMPELREJO - MONDOKAN 2200 4 4 Rusak sedang
24.09.287.02 TEMPURSARI TEMPELREJO - MONDOKAN 3900 2.5 4 Rusak sedang
24.09.287.02 MONDOKAN TEMPELREJO - MONDOKAN 6300 22 4 Rusak sedang
24.09.320.01 KEDEN TROBAYAN - KEDEN 500 6 4 Rusak sedang
24.09.320.02 DRUGAN TROBAYAN - KEDEN 1800 4 4 Rusak sedang
24.09.041.01 BUNDER I PUCUK - BEJING 550 22 4 Rusak sedang
24.09.043.01 PATUK I BRAMBANG - WONOREJO 2225 8 5 Rusak sedang
24.09.046.02 DRUJU I KEDAWUNG - BONGGO 500 7 4.5 Baik
24.09.046.03 DRUJU I KEDAWUNG - BONGGO 850 7 4.5 Baik
24.09.046.04 DRUJU III KEDAWUNG - BONGGO 1600 7 4.5 Baik
24.09.046.05 KAWIT KEDAWUNG - BONGGO 2400 7 6 Baik
24.09.047.01 BONGGO I BONGGO - SAMBIREJO 3700 12 4.5 Baik
24.09.47.02 BONGGO II BONGGO - SAMBIREJO 4100 25 4.5 Baik
24.09.061 WINONG MASARAN - PENGAN 2600 15 4.5 Rusak sedang
24.09.097.01 JATI ARUM I BLIMBING - DAWUNG 1800 12 4.5 Baik
24.09.09.02 JATI ARUM I BLIMBING - DAWUNG 2075 10 4.5 Baik
24.09.097.03 NASRI BLIMBING - DAWUNG 4150 8 4.5 Baik
24.09.135.01 JENAR PONDOK - JENAR 1700 14 7 Baik
24.09.178.01 CENGKLIK GESI - CENGKLIK 1000 20 5 Rusak sedang
24.09.179.01 MAJENANG I CENGKLIK - SUKODONO 900 6 5 Rusak sedang
24.09.179.02 MAJENANG II CENGKLIK - SUKODONO 1900 6 5 Rusak sedang
24.09.189.01 GUBENGAN JATITENGAH - PILANGSARI 1000 6 5 Rusak sedang
24.09.2215.01 NGELOREJO KUNIRAN - JAMBANGAN 2700 7 3 Rusak sedang
24.09.235.01 PBS NGEBUK - MIRI 3300 16 6.5 Baik
24.09.294.01 TENGGAK NGLOMBO - TENGGAK 0 5 4 Baik
24.09.294.01 TENGGAK NGLOMBO - TENGGAK 0 5 4 Baik
24.09.294.01 SABEAN TENGGAK - SEMBUKAN 500 6 4 Baik
24.09.304.01 NGEMPLAK PURWOSUMAN - NGEMPLAK 2400 4 4 Rusak sedang
24.09.310.01 PAGEREJO KALIJAMBE - SANGIRAN 0 4 6 Baik
24.09.327.01 POJOK DARI - GEDONGAN 350 19 4 Baik
24.09.327.02 PLUPUH DARI - GEDONGAN 1050 30 4.5 Baik
24.09.327.03 BARONGAN DARI - GEDONGAN 2000 16 4.5 Baik
24.09.328.01 JABUNG DARI - GEDONGAN 3900 18 4.5 Rusak berat
24.09.329.01 GONDANG PUNGSARI - BUKURAN 0 15 5 Baik
24.09.330.02 DANGREJO BUKURAN - SANGIRAN 0 3.5 4 Baik
24.09.330.02 CENGKLIK BUKURAN - SANGIRAN 0 10 5 Baik
24.09.330.03 POREN BUKURAN - SANGIRAN 0 12 5 Baik
24.09.330.04 SANGIRAN I BUKURAN - SANGIRAN 0 4 5 Baik
24.09.330.05 SANGIRAN II BUKURAN - SANGIRAN 0 3 4 Baik
24.09.342.01 KARANGGALING I JONO - KARANGAWARU 2300 3 5 Rusak sedang
24.09.342.02 KARANGGALING II JONO - KARANGAWARU 2850 2.5 5 Rusak sedang
24.09.005.01 KARANGASEM TANGKIL - BULAKREJO 600 10 5 Rusak berat
24.09.016.01 CELEP I WONOREJO - MLOKOLEGI 6900 7 4.5 Baik
24.09.016.02 CELEP II WONOREJO - MLOKOLEGI 0 6 4.5 Baik
24.09.066.01 BEJINGAN BEJINGAN - PILANG 4150 4 6 Baik
24.09.106.01 MOJORANU II DAWUNG - SAMBI 0 6 6 Rusak sedang
24.09.106.02 MOJORANU III DAWUNG - SAMBI 0 10 7 Rusak sedang
24.09.106.03 PERMAIL BAYUT DAWUNG - SAMBI 0 12 7 Rusak sedang
24.09.134.01 PLUMBON PLUMBON - KLONGGEAN 1100 4 4 Baik
24.09.137.02 MOJOREJO PLUMBON - KLONGGEAN 2500 6 4 Baik
24.09.137.01 BOTO LEMAHBANG - BULU 2700 5 3.5 Rusak sedang
24.09.177.01 PADAS TANGEN - GUNUNG BANYAK 0 5 5 Rusak sedang
24.09.177.02 TANGEN I TANGEN - GUNUNG BANYAK 0 7 5 Rusak sedang
24.09.177.03 TANGEN II TANGEN - GUNUNG BANYAK 0 12 6 Rusak sedang
24.09.177.03 TANGEN II TANGEN - GUNUNG BANYAK 0 12 6 Rusak sedang
24.09.176.02 GESI I GUNUNG BANYAK - GESI 1500 12 5 Rusak sedang
24.09.176.03 GESI II GUNUNG BANYAK - GESI 1850 30 5 Rusak sedang
24.09.234.01 NGLAGAH KWANGEN - NGEBUK 0.2 2.5 5 Rusak sedang
24.09.255.01 JOYOREJAN GEMOLONG - NGEBUK 800 2.5 4.5 Baik
24.09.256.01 TEGALDOWO KRAGILAN - TEGALDOWO 0 3 5 Baik
24.09.311.01 KARANGANYAR BANARAN - NGEBUNG 0 5 4 Rusak sedang
24.09.311.02 SOKO I BANARAN - NGEBUNG 0 8 4.5 Rusak sedang
24.09.311.03 SOKO II BANARAN - NGEBUNG 0 3 4.5 Rusak sedang
24.09.311.04 SOKO I BANARAN - NGEBUNG 0 3.5 4.5 Rusak sedang
24.09.336.01 KARANGWARU KARANGWARU - DARI 50 7 4.5 Baik
24.09.337.01 KEONGAN I KEONGAN - SAMBIREJO 200 9 6 Baik
24.09.337.02 KEONGAN II KEONGAN - SAMBIREJO 650 3 6 Baik
24.09.337.03 KEONGAN III KEONGAN - SAMBIREJO 1000 5 5.5 Rusak berat
24.09.337.04 PEDAK KEONGAN - SAMBIREJO 2200 12 5.5 Rusak berat
24.09.348.01 BRUMBUNG I KEONGAN - KARANGWARU 250 6 5 Baik
24.09.348.02 BRUMBUNG II KEONGAN - KARANGWARU 700 3 4 Baik